咨詢熱線
0371-60932951
US1001 超聲波氧氣傳感器主要應(yīng)用于制氧機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品中氧氣濃度和流量的檢測(cè),使用超聲波傳感器檢測(cè)超聲波在氣體中的傳播速度,采用溫度補(bǔ)償,能準(zhǔn)確計(jì)算出氧氣濃度和流量。
家用制氧機(jī)、醫(yī)用制氧機(jī)。
產(chǎn)品型號(hào) | US1001 | |
檢測(cè)方法 | 超聲波 | |
檢測(cè)氣體 | 氧氣 | |
濃度 | 測(cè)量范圍 | 21%~95.6% |
測(cè)量精度 | 士1.5%FS @(5~45)℃ | |
分辨率 | 0.1% | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1.5s T90 (可依據(jù)客戶要求定制最快≤ls) | |
流 量 | 測(cè)量范圍 | 0~10L/min |
測(cè)量精度 | ±0.2L/min@(5~45)℃ | |
分辨率 | 0.1L/min | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤1.5s T90 (可依據(jù)客戶要求定制最快 ≤1s) | |
工作電壓 | 4.5~13.2V | |
平均電流 | ≤30mA | |
工作環(huán)境 | 0~55℃;0~95%RH(無(wú)凝結(jié)) | |
存儲(chǔ)環(huán)境 | -30~65℃; 0~95%RH(無(wú)凝 結(jié) ) | |
輸出信號(hào) | UART(3.3V) | |
外形尺寸 | 120mm*30mm*30mm(L*W*H) | |
重 量 | 25g | |
壽 命 | ≥ 5 年 |
您可以通過(guò)在線留言或者右側(cè)客服聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國(guó)服務(wù)熱線:0371-60932951。
您可以填寫(xiě)下面的表格提交您的需求,我們將在24小時(shí)內(nèi)幫您聯(lián)系解決。(注:您的信息僅供于公司內(nèi)部使用,我們會(huì)嚴(yán)格為您保密。)
地址:鄭州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金梭路299號(hào)
服務(wù)熱線:0371-60932951
公司郵箱:cnsales@winsensor.com