咨詢熱線
0371-60932951
過程控制系統(tǒng)、壓力校準儀器、液壓系統(tǒng)、生物醫(yī)藥儀器 液壓系統(tǒng)及閥門、液位測量、武器裝備 制冷設備和HVAC控制、航舶和航海
電氣性能指標 | |
量程范圍 | -100kPa~0~10kPa…100MPa |
壓力類型 | 表壓、絕壓、密封壓 |
激 勵 | 1.5mA 或 10V |
輸入阻抗 | 恒流:2kΩ~5kΩ |
恒壓:3kΩ~18kΩ | |
電氣連接 | 管腳或導線 |
補償溫度 | 0℃~60℃、-10℃~70℃ |
≤35kPa:0℃~60℃,>35kPa:-10℃~70℃ | |
工作溫度 | -40℃~120℃ |
儲存溫度 | -40℃~125℃ |
絕緣電阻 | ≥200MΩ/250VDC |
響應時間 | ≤1ms(上升到 90%FS) |
測量介質 | 液體和氣體 |
機械振動 | 20g(20~5000HZ) |
沖 擊 | 100g(10ms) |
使用壽命 | 10*106(壓力循環(huán)) |
結構性能指標 | |
膜片材質 | 316L |
殼體材質 | 316L |
灌注液體 | 硅油 |
密 封 圈 | 丁氰或氟橡膠 |
基本參數指標 | ||||||
項目 | 條件 | z小 | 典型 | z大 | 單位 | 備注 |
非線性 | -0.3 | ±0.2 | 0.3 | %FS | 注⑴ | |
遲滯 | -0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS | ||
重復性 | -0.05 | ±0.03 | 0.05 | %FS | ||
零點輸出 | -2 | ±1 | 2 | mV | ||
滿量程輸出 | 1.5mA ,10kPa | 20 | mV | |||
1.5mA,其余量程 | 50 | 90 | 150 | |||
10V,10kPa | 30 | |||||
10V,其余量程 | 60 | 100 | 110 | |||
零點溫漂 | 10kPa | -2 | ±1.5 | 2 | %FS | 注⑵ |
其余量程 | -1.5 | ±0.75 | 1.5 | |||
靈敏度溫漂 | -1.5 | ±0.75 | 1.5 | %FS | 注⑵ | |
熱遲滯 | -0.075 | ±0.05 | 0.075 | %FS | 注⑶ | |
長期穩(wěn)定性 | -0.3 | ±0.2 | 0.3 | %FS/年 |
注:
您可以通過在線留言或者右側客服聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯(lián)系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)