咨詢熱線
0371-60932951
應用于工廠氣體泄漏、井下作業(yè)、隧道檢測、煤礦檢測等環(huán)境
檢測氣體 | CO | H2S | O2 | CH4 |
測量范圍 | (0-1000)ppm | 0-100ppm | (0-30)%VOL | (0-100)%VOL |
分辨率 | 1ppm | 1ppm | 0.1%VOL | 1%VOL |
工作電壓 | (3.5~5)V | |||
工作電流 | <100mA | |||
響應時間 | <30s | |||
輸出方式 | UART輸出(2.8V電平) | |||
工作溫度 | -20℃-50℃ | |||
工作濕度 | 15%RH~90%RH 無凝結 | |||
存儲溫度 | 0℃~20℃(建議) | |||
預期壽命 | 2年(正??諝庵校?/td> | |||
重量 | <50g |
注:產品參數如有變動,恕不另行通知
您可以通過在線留言或者右側客服聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯(lián)系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)