咨詢熱線
0371-60932951
該紅外傳感器可廣泛應用于農業(yè)及畜牧業(yè)監(jiān)控設備、暖通制冷設備、室內空氣質量監(jiān)控設備、工業(yè)過程及安全防護監(jiān)控設備、教育教學儀器、空氣凈化設備。
表 1 技術參數 | |
產品型號 | MH-Z16 |
檢測氣體 | 二氧化碳 |
供電電壓 | DC(5.0±0.1)V |
平均電流 | <85mA(@5V 供電) |
峰值電流 | 150mA(@5V 供電) |
接口電平 | 3.3V(兼容 5V) |
測量范圍 | 0~50000ppm(可擴展至 150000ppm) |
輸出信號 | 串口(UART)(TTL 電平 3.3V) |
PWM | |
預熱時間 | 10S |
響應時間 | T90 < 30s |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
工作濕度 | 0~95%RH(無凝結) |
貯存溫度 | -20℃~60℃ |
重 量 | <21g |
壽 命 | >10 年 |
表 2 常用量程和精度
氣體名稱 | 分子式 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 備注 |
二氧化碳 | CO2 | 0~2000 ppm | 1ppm | ±(50ppm+5%讀數值) | 溫度補償 |
0~5000 ppm | |||||
0~10000ppm | |||||
0~5%Vol | <1%Vol 讀數值 | ||||
0~10%Vol | |||||
0~15%Vol |
您可以通過在線留言或者右側客服聯(lián)系我們,也可以撥打我們的全國服務熱線:0371-60932951。
您可以填寫下面的表格提交您的需求,我們將在24小時內幫您聯(lián)系解決。(注:您的信息僅供于公司內部使用,我們會嚴格為您保密。)